Navigace
Obsah
Rozpočet Nové Strašecí
Schválený rozpočet | 170 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 174 539 619 Kč |
Skutečné plnění | 70 430 677 Kč |
Plnění | 40,35 % |
Schválený rozpočet | 199 670 000 Kč |
Upravený rozpočet | 202 409 619 Kč |
Skutečné čerpání | 62 340 964 Kč |
Čerpání | 30,80 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 Staženo: 118x | 02.01.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 29.5.2023 Staženo: 6x | 30.05.2023
Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 2.5.2023 Staženo: 24x | 03.05.2023
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 27.4.2023 Staženo: 30x | 28.04.2023
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 17.4.2023 Staženo: 33x | 21.04.2023
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 6.3.2023 Staženo: 63x | 07.03.2023
Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 6.2.2023 Staženo: 73x | 20.02.2023
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9.1.2023 Staženo: 93x | 11.01.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet za rok 2022 - zpráva a tabulky Staženo: 7x | 30.05.2023
Závěrečný účet za rok 2022 - přezkum hospodaření Staženo: 5x | 30.05.2023