Obsah
Rozpočet Nové Strašecí
Příjmy
Schválený rozpočet | 154 740 000 Kč |
Upravený rozpočet | 157 512 113 Kč |
Skutečné plnění | 92 128 479 Kč |
Plnění | 58,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 109 270 000 | 109 270 000 | 60 227 617 | 55,12 |
Nedaňové | 10 500 000 | 10 594 431 | 5 090 335 | 48,05 |
Kapitálové | 7 860 000 | 7 860 000 | 8 010 750 | 101,92 |
Finanční transfery | 27 110 000 | 29 787 682 | 18 799 777 | 63,11 |
Celkem | 154 740 000 | 157 512 113 | 92 128 479 | 58,49 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 Staženo: 176x | 04.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 8.8.2022 Staženo: 8x | 09.08.2022
Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 25.7.2022 Staženo: 18x | 28.07.2022
Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 9.5.2022 Staženo: 58x | 10.05.2022
Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 125.4.2022 Staženo: 75x | 27.04.2022
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 11.4.2022 Staženo: 103x | 12.04.2022
Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 24.3.2022 Staženo: 88x | 11.04.2022
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 14.3.2022 Staženo: 108x | 22.03.2022
Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 28.2.2022 Staženo: 96x | 01.03.2022
Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 17.1.2022 Staženo: 120x | 18.01.2022
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 17.1.2022 Staženo: 112x | 18.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - zpráva a tabulky Staženo: 35x | 01.06.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - přezkum hospodaření Staženo: 42x | 01.06.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021 - přezkum hospodaření Staženo: 34x | 21.06.2022
Závěrečný účet za rok 2021 - zpráva a tabulky Staženo: 49x | 21.06.2022