Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Město Nové Strašecí

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 18:00
pátek 10:00 – 14:00
IČ:
00244155
DIČ:
CZ00244155

Hlavní adresa

Komenského náměstí 201
271 01 Nové Strašecí

Kontaktní spojení

Telefon: 313 572 511
Datová schránka: h2sbx9c

Bankovní spojení

Česká spořitelna Nové Strašecí: 19-542043339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Filip Karel Starosta 313511640
Vosátková Libuše, RNDr. Místostarosta 313511640
Tláskal Jiří , JUDr. Tajemník 313511640

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2016 Staženo: 450x | Datum vložení: 07.06.2017

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2017 Staženo: 378x | Datum vložení: 04.06.2018

Komentář ke zprávě o závěrečném účtu Staženo: 553x | Datum vložení: 23.06.2017

Komentář ke zprávě o závěrečném účtu Staženo: 567x | Datum vložení: 22.06.2018

Komentář ke zprávě o závěrečném účtu Staženo: 260x | Datum vložení: 04.06.2019

Komentář ke zprávě o závěrečném účtu za rok 2018 Staženo: 414x | Datum vložení: 03.07.2019

Komentář ke zprávě o závěrečném účtu za rok 2019 Staženo: 299x | Datum vložení: 20.05.2020

Komentář ke zprávě o závěrečném účtu za rok 2019 Staženo: 423x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2019 - 2020 Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nové Strašecí Staženo: 391x | Datum vložení: 19.03.2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020, kapitálové výdaje Staženo: 613x | Datum vložení: 28.11.2017

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2020 - 2021, tabulková i textová část Staženo: 639x | Datum vložení: 04.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu pro roky 2021 - 2022 Staženo: 329x | Datum vložení: 26.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 Staženo: 269x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 - komentář Staženo: 360x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 - rozpis kapitálových výdajů Staženo: 270x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 Staženo: 170x | Datum vložení: 30.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 - komentář Staženo: 161x | Datum vložení: 30.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 - rozpis kapitálových výdajů Staženo: 166x | Datum vložení: 30.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 Základní školy a Mateřské školy J. A. Komenského Nové Strašecí Staženo: 81x | Datum vložení: 22.11.2021

Návrh rozpočtu pro rok 2020 - kapitálové výdaje Staženo: 312x | Datum vložení: 26.11.2019

Návrh rozpočtu pro rok 2020 - komentář Staženo: 319x | Datum vložení: 26.11.2019

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 - 2025 Staženo: 86x | Datum vložení: 30.11.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Staženo: 253x | Datum vložení: 02.06.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - přezkum hospodaření Staženo: 123x | Datum vložení: 01.06.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - zpráva a tabulky Staženo: 100x | Datum vložení: 01.06.2022

Přezkum hospodaření města za rok 2018 Staženo: 420x | Datum vložení: 03.07.2019

Přezkum hospodaření města za rok 2019 Staženo: 359x | Datum vložení: 20.05.2020

Přezkum hospodaření města za rok 2019 Staženo: 423x | Datum vložení: 09.06.2020

Přezkum hospodaření za rok 2020 Staženo: 163x | Datum vložení: 02.06.2021

Přezkum hospodaření za rok 2020 Staženo: 256x | Datum vložení: 18.06.2021

Rozpočet města na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 Staženo: 672x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 Staženo: 612x | Datum vložení: 19.12.2017

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 Staženo: 651x | Datum vložení: 06.02.2018

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 - 2020 Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nové StrašecíRozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 477x | Datum vložení: 28.03.2018

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 - 2021 Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nové Strašecí Staženo: 422x | Datum vložení: 03.01.2019

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 - 2022 Staženo: 431x | Datum vložení: 06.01.2020

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 - 2022 Základní škola a mateřská škola J.A.Komenského Nové Strašecí Staženo: 425x | Datum vložení: 08.01.2020

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 - 2023 Základní školy a Mateřské školy J.A.Komenského Nové Strašecí Staženo: 318x | Datum vložení: 15.12.2020

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 Staženo: 297x | Datum vložení: 04.01.2022

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 Staženo: 118x | Datum vložení: 02.01.2023

Rozpočet pro rok 2021 a střednědobý výhled pro roky 2022 - 2023 Staženo: 375x | Datum vložení: 18.12.2020

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 2024 Staženo: 153x | Datum vložení: 14.12.2021

Rozpočtová opatření č. 2 a 3 ze dne 23.1.2019 Staženo: 360x | Datum vložení: 28.01.2019

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 24.3.2020 Staženo: 355x | Datum vložení: 15.04.2020

Rozpočtové opatření č. 1 z 29.1.2018 Staženo: 436x | Datum vložení: 06.02.2018

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9.1.2023 Staženo: 93x | Datum vložení: 11.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 1.2.2021 Staženo: 305x | Datum vložení: 02.02.2021

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 17.1.2022 Staženo: 188x | Datum vložení: 18.01.2022

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 20.1.2020 Staženo: 385x | Datum vložení: 22.01.2020

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9.1.2019 Staženo: 358x | Datum vložení: 25.01.2019

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 12.9.2017 Staženo: 451x | Datum vložení: 15.09.2017

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 13.8.2020 Staženo: 287x | Datum vložení: 14.08.2020

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 2.9.2019 Staženo: 252x | Datum vložení: 11.09.2019

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 20.9.2018 Staženo: 355x | Datum vložení: 25.09.2018

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 20.9.2021 Staženo: 163x | Datum vložení: 21.09.2021

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 29.8.2022 Staženo: 90x | Datum vložení: 30.08.2022

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 15.9.2022 Staženo: 84x | Datum vložení: 16.09.2022

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 16.9.2019 Staženo: 296x | Datum vložení: 20.09.2019

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 13.8.2020 Staženo: 301x | Datum vložení: 25.08.2020

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 21.9.2017 Staženo: 450x | Datum vložení: 26.09.2017

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 24.9.2018 Staženo: 374x | Datum vložení: 12.10.2018

Rozpočtové opatření č. 11ze dne 18.10.2021 Staženo: 144x | Datum vložení: 19.10.2021

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 1.11.2021 Staženo: 116x | Datum vložení: 02.11.2021

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 19.9.2022 Staženo: 83x | Datum vložení: 20.09.2022

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 2.10.2018 Staženo: 343x | Datum vložení: 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 21.9.2017 Staženo: 446x | Datum vložení: 26.09.2017

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 24.8.2020 Staženo: 328x | Datum vložení: 25.08.2020

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 26.9.2019 Staženo: 272x | Datum vložení: 08.10.2019

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 14.10.2019 Staženo: 267x | Datum vložení: 07.11.2019

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 15.11.2021 Staženo: 139x | Datum vložení: 16.11.2021

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 21.11.2018 Staženo: 360x | Datum vložení: 02.01.2019

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 21.9.2020 Staženo: 315x | Datum vložení: 22.09.2020

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 3.10.2022 Staženo: 78x | Datum vložení: 04.10.2022

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 9.10.2017 Staženo: 446x | Datum vložení: 31.10.2017

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 12.12.2018 Staženo: 400x | Datum vložení: 02.01.2019

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 23.10.2017 Staženo: 487x | Datum vložení: 31.10.2017

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 29.10.2019 Staženo: 265x | Datum vložení: 07.11.2019

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 31.10.2022 Staženo: 59x | Datum vložení: 01.11.2022

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 5.10.2020 Staženo: 245x | Datum vložení: 06.10.2020

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 15.10.2020 Staženo: 241x | Datum vložení: 19.10.2020

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 15.12.2022 Staženo: 58x | Datum vložení: 19.12.2022

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 21.11.2019 Staženo: 255x | Datum vložení: 22.11.2019

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 7.11.2017 Staženo: 519x | Datum vložení: 22.11.2017

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 9.1.2019 Staženo: 374x | Datum vložení: 24.01.2019

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 2.11.2020 Staženo: 234x | Datum vložení: 05.11.2020

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 12.12.2022 Staženo: 41x | Datum vložení: 19.12.2022

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 17.1.2022 Staženo: 204x | Datum vložení: 18.01.2022

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 20.11.2017 Staženo: 462x | Datum vložení: 24.11.2017

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 16.11.2020 Staženo: 242x | Datum vložení: 18.11.2020

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 18.12.2017 Staženo: 475x | Datum vložení: 19.12.2017

Rozpočtové opatření č. 18 2020 ze dne 18.1.2021 Staženo: 330x | Datum vložení: 19.01.2021

Rozpočtové opatření č. 2 z 26.2.2018 Staženo: 469x | Datum vložení: 02.03.2018

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 28.2.2022 Staženo: 180x | Datum vložení: 01.03.2022

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 6.2.2023 Staženo: 73x | Datum vložení: 20.02.2023

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15.2.2021 Staženo: 300x | Datum vložení: 16.02.2021

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 3.2.2020 Staženo: 378x | Datum vložení: 20.02.2020

Rozpočtové opatření č. 3 z 19.4.2018 Staženo: 423x | Datum vložení: 11.05.2018

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 6.3.2023 Staženo: 63x | Datum vložení: 07.03.2023

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 14.3.2022 Staženo: 215x | Datum vložení: 22.03.2022

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 15.3.2021 Staženo: 311x | Datum vložení: 16.03.2021

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 17.2.2020 Staženo: 370x | Datum vložení: 20.02.2020

Rozpočtové opatření č. 4 z 14.5.2018 Staženo: 408x | Datum vložení: 01.06.2018

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 17.4.2023 Staženo: 33x | Datum vložení: 21.04.2023

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 24.3.2022 Staženo: 169x | Datum vložení: 11.04.2022

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 12.4.2021 Staženo: 286x | Datum vložení: 21.04.2021

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 16.3.2020 Staženo: 368x | Datum vložení: 17.03.2020

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 6.3.2019 Staženo: 365x | Datum vložení: 20.03.2019

Rozpočtové opatření č. 5 z 28.5.2018 Staženo: 404x | Datum vložení: 01.06.2018

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 27.4.2023 Staženo: 30x | Datum vložení: 28.04.2023

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 3.4.2019 Staženo: 307x | Datum vložení: 08.04.2019

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 11.4.2022 Staženo: 196x | Datum vložení: 12.04.2022

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 26.4.2021 Staženo: 352x | Datum vložení: 27.04.2021

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 11.6.2018 Staženo: 363x | Datum vložení: 01.08.2018

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 125.4.2022 Staženo: 174x | Datum vložení: 27.04.2022

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 17.6.2021 Staženo: 225x | Datum vložení: 18.06.2021

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 2.5.2023 Staženo: 24x | Datum vložení: 03.05.2023

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 25.4.2019 Staženo: 313x | Datum vložení: 06.06.2019

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 27.4.2020 Staženo: 314x | Datum vložení: 19.05.2020

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 29.5.2023 Staženo: 6x | Datum vložení: 30.05.2023

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 11.5.2020 Staženo: 327x | Datum vložení: 19.05.2020

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 17.7.2018 Staženo: 363x | Datum vložení: 01.08.2018

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 27.5.2019 Staženo: 321x | Datum vložení: 06.06.2019

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 29.5.2017 Staženo: 512x | Datum vložení: 30.05.2017

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 7.6.2021 Staženo: 250x | Datum vložení: 09.06.2021

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 9.5.2022 Staženo: 148x | Datum vložení: 10.05.2022

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 25.7.2022 Staženo: 105x | Datum vložení: 28.07.2022

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 20.6.2019 Staženo: 329x | Datum vložení: 03.07.2019

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 22.6.2020 Staženo: 326x | Datum vložení: 23.06.2020

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 26.6.2017 Staženo: 524x | Datum vložení: 04.07.2017

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30.7.2021 Staženo: 164x | Datum vložení: 09.08.2021

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 6.8.2018 Staženo: 370x | Datum vložení: 07.08.2018

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 13.7.2020 Staženo: 301x | Datum vložení: 14.07.2020

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 16.9.2021 Staženo: 171x | Datum vložení: 20.09.2021

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 20.9.2018 Staženo: 377x | Datum vložení: 25.09.2018

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 22.7.2019 Staženo: 271x | Datum vložení: 11.09.2019

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 28.8.2017 Staženo: 468x | Datum vložení: 06.09.2017

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 8.8.2022 Staženo: 101x | Datum vložení: 09.08.2022

Rozpočtové opatření č.14 ze dne 29.11.2021 Staženo: 111x | Datum vložení: 30.11.2021

Schválený závěrečný účet - usnesením zastupitelstva města č. 174 z 22.6.2017 Staženo: 579x | Datum vložení: 23.06.2017

Schválený závěrečný účet usnesením zastupitelstva města č. 232 z 21.6.2018 Staženo: 325x | Datum vložení: 22.06.2018

Závěrečný účet za rok 2021 - přezkum hospodaření Staženo: 164x | Datum vložení: 21.06.2022

Závěrečný účet za rok 2021 - zpráva a tabulky Staženo: 190x | Datum vložení: 21.06.2022

Závěrečný účet za rok 2022 - přezkum hospodaření Staženo: 5x | Datum vložení: 30.05.2023

Závěrečný účet za rok 2022 - zpráva a tabulky Staženo: 7x | Datum vložení: 30.05.2023

Zpáva o přezkumu hospodaření města za rok 2016 Staženo: 542x | Datum vložení: 07.06.2017

Zpáva o přezkumu hospodaření města za rok 2016 Staženo: 556x | Datum vložení: 23.06.2017

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 Staženo: 622x | Datum vložení: 28.11.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2017 Staženo: 535x | Datum vložení: 04.06.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2017 Staženo: 666x | Datum vložení: 22.06.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018 Staženo: 314x | Datum vložení: 04.06.2019

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2016 Staženo: 477x | Datum vložení: 07.06.2017

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2017 Staženo: 375x | Datum vložení: 04.06.2018

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2018 Staženo: 225x | Datum vložení: 04.06.2019

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2018 Staženo: 359x | Datum vložení: 03.07.2019

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2019 Staženo: 315x | Datum vložení: 20.05.2020

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2019 Staženo: 407x | Datum vložení: 09.06.2020

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2020 Staženo: 233x | Datum vložení: 18.06.2021

Zpráva o závěrečném účtu za rok 2020 - přílohy Staženo: 159x | Datum vložení: 01.12.2021

Podřízené organizační složky