| Schválený rozpočet | 11 785 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 379 943,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 562 161,00 Kč |
| Plnění | 125,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 506 000,00 | 5 506 121,00 | 5 996 528,00 | 108,91 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 749 000,00 | 1 949 000,00 | 2 891 878,00 | 148,38 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 513 171,00 | 112,09 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 100 000,00 | 1 120 000,00 | 1 624 548,00 | 145,05 |
| Příjem z úroků | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 474 546,00 | 274,95 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 390 000,00 | 360 000,00 | 360 698,00 | 100,19 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 120 000,00 | 69 879,00 | 57 988,00 | 82,98 |
| Příjem z pojistných plnění | 100 000,00 | 176 043,00 | 187 558,00 | 106,54 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 70 000,00 | 55 000,00 | 61 346,00 | 111,54 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 785 000,00 | 12 379 943,00 | 15 562 161,00 | 125,70 |


