| Schválený rozpočet | 20 070 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 467 009,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 139 531,00 Kč |
| Plnění | 90,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8 770 000,00 | 9 081 600,00 | 6 995 860,00 | 77,03 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 6 800 000,00 | 7 071 800,00 | 7 071 800,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 560 000,00 | 3 512 220,00 | 3 541 220,00 | 100,83 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 180 000,00 | 312 100,00 | 312 100,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 559 889,00 | 2 559 889,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 169 400,00 | 158 662,00 | 93,66 |
| Celkem | 20 070 000,00 | 25 467 009,00 | 23 139 531,00 | 90,86 |


