Schválený rozpočet | 170 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 177 662 952 Kč |
Skutečné plnění | 185 744 203 Kč |
Plnění | 104,55 % |
Schválený rozpočet | 199 670 000 Kč |
Upravený rozpočet | 215 497 952 Kč |
Skutečné čerpání | 200 159 073 Kč |
Čerpání | 92,88 % |
Schválený rozpočet | 170 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 177 662 952 Kč |
Skutečné plnění | 185 744 203 Kč |
Plnění | 104,55 % |
Schválený rozpočet | 199 670 000 Kč |
Upravený rozpočet | 215 497 952 Kč |
Skutečné čerpání | 200 159 073 Kč |
Čerpání | 92,88 % |
Zahraniční partnerství