Výdaje
| Schválený rozpočet | 204 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 207 924 453,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 85 456 286,27 Kč |
| Čerpání | 41,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 8 026 552,97 | 26,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 660 000,00 | 20 158 459,00 | 6 461 336,73 | 32,05 |
| Doprava | 21 595 000,00 | 21 715 000,00 | 6 169 332,29 | 28,41 |
| Kultura | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 6 821 219,80 | 51,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 176 110,00 | 6,29 |
| Sociální služby | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 720 672,00 | 74,81 |
| Školství | 39 600 000,00 | 41 937 716,00 | 21 470 033,00 | 51,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 920 000,00 | 6 920 000,00 | 3 157 107,76 | 45,62 |
| Veřejná správa | 48 380 000,00 | 48 868 278,00 | 23 777 367,56 | 48,66 |
| Zemědělství | 300 000,00 | 300 000,00 | 61 754,50 | 20,58 |
| Životní prostředí | 19 675 000,00 | 19 675 000,00 | 7 614 799,66 | 38,70 |
| Celkem | 204 680 000,00 | 207 924 453,00 | 85 456 286,27 | 41,10 |


