| Schválený rozpočet | 14 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 662 698,40 Kč |
| Skutečné plnění | 18 052 689,17 Kč |
| Plnění | 102,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 955 000,00 | 7 322 600,00 | 7 325 071,60 | 100,03 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 670 000,00 | 4 170 000,00 | 4 792 795,50 | 114,94 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 050 000,00 | 2 048 100,00 | 2 150 285,00 | 104,99 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 203 328,93 | 40,67 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 450 000,00 | 402 150,00 | 372 045,84 | 92,51 |
| Příjem z pojistných plnění | 300 000,00 | 570 429,00 | 533 773,00 | 93,57 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 94 000,00 | 93 527,90 | 99,50 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 75 000,00 | 75 000,00 | 120 222,00 | 160,30 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | 21 900,00 | 1 900,00 | 8,68 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 659 739,40 | 659 739,40 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 298 780,00 | 300 000,00 | 100,41 |
| Celkem | 14 320 000,00 | 17 662 698,40 | 18 052 689,17 | 102,21 |


