| Schválený rozpočet | 3 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 920 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 436 724,00 Kč |
| Plnění | 36,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 2 500 000,00 | 2 520 000,00 | 30 000,00 | 1,19 |
| Příjem z prodeje pozemků | 900 000,00 | 1 040 000,00 | 1 046 724,00 | 100,65 |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 400 000,00 | 3 920 000,00 | 1 436 724,00 | 36,65 |


