| Schválený rozpočet | 17 785 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 183 892,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 663 989,00 Kč |
| Plnění | 81,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 500 000,00 | 5 540 600,00 | 5 540 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4 785 000,00 | 4 785 000,00 | 4 798 651,00 | 100,29 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 075 792,00 | 1 073 709,00 | 99,81 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 99 750,00 | 99,75 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 182 500,00 | 151 279,00 | 82,89 |
| Celkem | 17 785 000,00 | 19 183 892,00 | 15 663 989,00 | 81,65 |


