Příjmy
| Schválený rozpočet | 179 605 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 184 866 590,40 Kč |
| Skutečné plnění | 177 390 634,79 Kč |
| Plnění | 95,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 144 100 000,00 | 144 100 000,00 | 142 237 232,62 | 98,71 |
| Nedaňové | 14 320 000,00 | 17 662 698,40 | 18 052 689,17 | 102,21 |
| Kapitálové | 3 400 000,00 | 3 920 000,00 | 1 436 724,00 | 36,65 |
| Finanční transfery | 17 785 000,00 | 19 183 892,00 | 15 663 989,00 | 81,65 |
| Celkem | 179 605 000,00 | 184 866 590,40 | 177 390 634,79 | 95,96 |


