Výdaje
| Schválený rozpočet | 193 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 199 581 757,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 187 227 025,77 Kč |
| Čerpání | 93,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 290 000,00 | 16 641 792,00 | 16 474 131,32 | 98,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 970 000,00 | 26 810 000,00 | 25 460 522,21 | 94,97 |
| Doprava | 22 150 000,00 | 23 265 000,00 | 22 868 105,57 | 98,29 |
| Kultura | 16 150 000,00 | 15 234 000,00 | 15 181 725,19 | 99,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 400 000,00 | 8 732 959,00 | 2 336 036,85 | 26,75 |
| Sociální služby | 1 895 000,00 | 2 045 000,00 | 2 041 894,00 | 99,85 |
| Školství | 33 125 000,00 | 36 588 702,00 | 36 569 854,33 | 99,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 430 000,00 | 7 680 000,00 | 7 660 090,21 | 99,74 |
| Veřejná správa | 45 780 000,00 | 44 599 304,40 | 41 020 383,98 | 91,98 |
| Zemědělství | 160 000,00 | 160 000,00 | 100 724,75 | 62,95 |
| Životní prostředí | 15 025 000,00 | 17 825 000,00 | 17 513 557,36 | 98,25 |
| Celkem | 193 375 000,00 | 199 581 757,40 | 187 227 025,77 | 93,81 |


