| Schválený rozpočet | 15 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 178 645,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 116 430,00 Kč |
| Plnění | 88,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 415 000,00 | 7 415 121,00 | 5 871 167,90 | 79,18 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 090 000,00 | 4 092 735,00 | 3 450 899,50 | 84,32 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 069 000,00 | 2 205 010,00 | 1 899 175,81 | 86,13 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 500 000,00 | 2 627 037,00 | 2 627 037,85 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 450 000,00 | 721 000,00 | 638 271,42 | 88,53 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 300 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 200 000,00 | 300 459,00 | 744 446,00 | 247,77 |
| Příjem z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 265 970,92 | 132,99 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 125 000,00 | 125 000,00 | 147 959,60 | 118,37 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 97 144,00 | 77 362,00 | 79,64 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 19 139,00 | 19 139,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 450 000,00 | 18 178 645,00 | 16 116 430,00 | 88,66 |


