Příjmy
| Schválený rozpočet | 210 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 216 195 870,20 Kč |
| Skutečné plnění | 167 134 658,94 Kč |
| Plnění | 77,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 167 300 000,00 | 167 300 000,00 | 126 330 244,74 | 75,51 |
| Nedaňové | 15 450 000,00 | 18 178 645,00 | 16 116 430,00 | 88,66 |
| Kapitálové | 1 650 000,00 | 1 770 000,00 | 255 191,00 | 14,42 |
| Finanční transfery | 25 930 000,00 | 28 947 225,20 | 24 432 793,20 | 84,40 |
| Celkem | 210 330 000,00 | 216 195 870,20 | 167 134 658,94 | 77,31 |


