Příjmy
| Schválený rozpočet | 210 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 213 434 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 113 488 987,98 Kč |
| Plnění | 53,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 167 300 000,00 | 167 300 000,00 | 83 643 043,37 | 50,00 |
| Nedaňové | 15 450 000,00 | 16 051 608,00 | 9 241 373,11 | 57,57 |
| Kapitálové | 1 650 000,00 | 1 770 000,00 | 188 000,00 | 10,62 |
| Finanční transfery | 25 930 000,00 | 28 312 516,00 | 20 416 571,50 | 72,11 |
| Celkem | 210 330 000,00 | 213 434 124,00 | 113 488 987,98 | 53,17 |


