| Schválený rozpočet | 25 930 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 947 225,20 Kč |
| Skutečné plnění | 24 432 793,20 Kč |
| Plnění | 84,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 700 000,00 | 5 719 800,00 | 4 289 850,00 | 75,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 4 050 000,00 | 75,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 4 900 000,00 | 301 619,50 | 300 000,00 | 99,46 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4 760 000,00 | 4 760 000,00 | 4 047 137,50 | 85,02 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 | 8 577 925,70 | 8 577 925,70 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 150 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 797 880,00 | 2 797 880,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 930 000,00 | 28 947 225,20 | 24 432 793,20 | 84,40 |


