Výdaje
| Schválený rozpočet | 195 210 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 201 668 783,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 179 162 175,00 Kč |
| Čerpání | 88,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 950 000,00 | 16 863 482,00 | 16 222 693,00 | 96,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 098 000,00 | 22 300 828,00 | 20 474 341,00 | 91,81 |
| Doprava | 40 185 000,00 | 35 008 000,00 | 23 377 713,00 | 66,78 |
| Kultura | 11 925 000,00 | 12 657 647,00 | 12 404 213,00 | 98,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 162 000,00 | 11 832 000,00 | 11 039 220,00 | 93,30 |
| Sociální služby | 1 970 000,00 | 2 170 000,00 | 1 999 211,00 | 92,13 |
| Školství | 31 155 000,00 | 32 131 338,00 | 30 890 021,00 | 96,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | 6 228 843,00 | 90,67 |
| Veřejná správa | 46 410 000,00 | 46 950 488,00 | 41 768 330,00 | 88,96 |
| Zemědělství | 160 000,00 | 160 000,00 | 124 884,00 | 78,05 |
| Životní prostředí | 14 325 000,00 | 14 725 000,00 | 14 632 706,00 | 99,37 |
| Celkem | 195 210 000,00 | 201 668 783,00 | 179 162 175,00 | 88,84 |


