Schválený rozpočet | 178 310 000 Kč |
Upravený rozpočet | 183 056 715 Kč |
Skutečné plnění | 130 310 840 Kč |
Plnění | 71,19 % |
Schválený rozpočet | 195 210 000 Kč |
Upravený rozpočet | 200 246 715 Kč |
Skutečné čerpání | 119 136 685 Kč |
Čerpání | 59,49 % |
Schválený rozpočet | 178 310 000 Kč |
Upravený rozpočet | 183 056 715 Kč |
Skutečné plnění | 130 310 840 Kč |
Plnění | 71,19 % |
Schválený rozpočet | 195 210 000 Kč |
Upravený rozpočet | 200 246 715 Kč |
Skutečné čerpání | 119 136 685 Kč |
Čerpání | 59,49 % |
Zahraniční partnerství