Příjmy
| Schválený rozpočet | 178 310 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 184 478 783,00 Kč |
| Skutečné plnění | 173 186 863,00 Kč |
| Plnění | 93,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 140 200 000,00 | 141 200 000,00 | 138 344 023,00 | 97,98 |
| Nedaňové | 13 210 000,00 | 14 829 622,00 | 15 370 932,00 | 103,65 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 840 000,00 | 771 282,00 | 91,82 |
| Finanční transfery | 24 750 000,00 | 27 609 161,00 | 18 700 626,00 | 67,73 |
| Celkem | 178 310 000,00 | 184 478 783,00 | 173 186 863,00 | 93,88 |


