| Schválený rozpočet | 13 210 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 829 622,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 370 932,00 Kč |
| Plnění | 103,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 215 000,00 | 6 525 230,00 | 6 757 625,00 | 103,56 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 705 000,00 | 3 255 000,00 | 4 187 148,00 | 128,64 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 450 000,00 | 36 000,00 | 25 956,00 | 72,10 |
| Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 969 969,00 | 97,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 600 000,00 | 2 433 000,00 | 2 305 156,00 | 94,75 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 390 000,00 | 368 000,00 | 426 599,00 | 115,92 |
| Příjem z pojistných plnění | 150 000,00 | 462 850,00 | 497 781,00 | 107,55 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 120 000,00 | 110 000,00 | 50 796,00 | 46,18 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 80 000,00 | 80 000,00 | 51 860,00 | 64,83 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 59 542,00 | 98 042,00 | 164,66 |
| Celkem | 13 210 000,00 | 14 829 622,00 | 15 370 932,00 | 103,65 |


