Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.

Rozpočet

Rozpočet Nové Strašecí

Nedaňové
8,88 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 13 210 000,00 Kč
Upravený rozpočet 14 829 622,00 Kč
Skutečné plnění 15 370 932,00 Kč
Plnění 103,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 215 000,00 6 525 230,00 6 757 625,00 103,56
2 705 000,00 3 255 000,00 4 187 148,00 128,64
1 450 000,00 36 000,00 25 956,00 72,10
1 000 000,00 1 000 000,00 969 969,00 97,00
600 000,00 2 433 000,00 2 305 156,00 94,75
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
390 000,00 368 000,00 426 599,00 115,92
150 000,00 462 850,00 497 781,00 107,55
120 000,00 110 000,00 50 796,00 46,18
80 000,00 80 000,00 51 860,00 64,83
0,00 59 542,00 98 042,00 164,66
Celkem 13 210 000,00 14 829 622,00 15 370 932,00 103,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2023

R 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,42 KiB

Rozpočet na rok 2024

R 2024 R.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MiB
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto