Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.

Rozpočet

Rozpočet Nové Strašecí

Daňové
79,88 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 140 200 000,00 Kč
Upravený rozpočet 141 200 000,00 Kč
Skutečné plnění 138 344 023,00 Kč
Plnění 97,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
60 800 000,00 60 800 000,00 59 094 439,00 97,19
29 950 000,00 29 950 000,00 29 434 180,00 98,28
20 800 000,00 20 800 000,00 21 182 227,00 101,84
6 500 000,00 6 500 000,00 4 467 090,00 68,72
5 273 000,00 5 273 000,00 4 926 396,00 93,43
4 400 000,00 4 400 000,00 4 515 342,00 102,62
3 900 000,00 3 900 000,00 1 994 867,00 51,15
3 850 000,00 3 850 000,00 4 752 581,00 123,44
1 479 000,00 1 479 000,00 688 781,00 46,57
1 450 000,00 1 450 000,00 1 528 351,00 105,40
1 150 000,00 1 150 000,00 1 098 660,00 95,54
210 000,00 210 000,00 207 223,00 98,68
187 000,00 187 000,00 280 348,00 149,92
120 000,00 1 119 900,00 3 866 337,00 345,24
80 000,00 80 000,00 46 645,00 58,31
50 000,00 50 000,00 12 971,00 25,94
1 000,00 1 000,00 247 516,00 24751,60
0,00 100,00 69,00 69,00
Celkem 140 200 000,00 141 200 000,00 138 344 023,00 97,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2023

R 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,42 KiB

Rozpočet na rok 2024

R 2024 R.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MiB
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto