Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.

Rozpočet

Rozpočet Nové Strašecí

Finanční transfery
10,80 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 24 750 000,00 Kč
Upravený rozpočet 27 609 161,00 Kč
Skutečné plnění 18 700 626,00 Kč
Plnění 67,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 630 000,00 6 932 862,00 302 862,00 4,37
6 552 000,00 6 778 000,00 6 778 000,00 100,00
4 570 000,00 4 570 000,00 4 536 018,00 99,26
3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00
2 163 000,00 2 232 652,00 849 652,00 38,06
775 000,00 1 105 000,00 330 000,00 29,86
560 000,00 2 070 000,00 2 069 128,00 99,96
0,00 53 147,00 25 547,00 48,07
0,00 367 500,00 309 419,00 84,20
Celkem 24 750 000,00 27 609 161,00 18 700 626,00 67,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2023

R 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,42 KiB

Rozpočet na rok 2024

R 2024 R.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MiB
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto