| Schválený rozpočet | 15 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 051 608,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 890 884,10 Kč |
| Plnění | 61,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 415 000,00 | 7 415 121,00 | 4 225 433,40 | 56,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 090 000,00 | 4 092 735,00 | 2 638 278,00 | 64,46 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 069 000,00 | 2 205 010,00 | 1 321 906,81 | 59,95 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 450 000,00 | 815 000,00 | 587 056,78 | 72,03 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 300 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 175 551,51 | 87,78 |
| Příjem z pojistných plnění | 200 000,00 | 206 459,00 | 359 259,00 | 174,01 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 125 000,00 | 125 000,00 | 120 725,60 | 96,58 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 97 144,00 | 68 534,00 | 70,55 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 19 139,00 | 19 139,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 450 000,00 | 16 051 608,00 | 9 890 884,10 | 61,62 |


