Příjmy
| Schválený rozpočet | 210 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 213 434 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 132 588 434,65 Kč |
| Plnění | 62,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 167 300 000,00 | 167 300 000,00 | 100 438 608,85 | 60,04 |
| Nedaňové | 15 450 000,00 | 16 051 608,00 | 9 890 884,10 | 61,62 |
| Kapitálové | 1 650 000,00 | 1 770 000,00 | 255 191,00 | 14,42 |
| Finanční transfery | 25 930 000,00 | 28 312 516,00 | 22 003 750,70 | 77,72 |
| Celkem | 210 330 000,00 | 213 434 124,00 | 132 588 434,65 | 62,12 |


