| Schválený rozpočet | 25 930 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 312 516,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 003 750,70 Kč |
| Plnění | 77,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 700 000,00 | 5 719 800,00 | 3 336 550,00 | 58,33 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 3 150 000,00 | 58,33 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 4 900 000,00 | 301 619,50 | 300 000,00 | 99,46 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4 760 000,00 | 4 760 000,00 | 3 841 395,00 | 80,70 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 | 8 577 925,70 | 8 577 925,70 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 383 170,80 | 2 797 880,00 | 117,40 |
| Celkem | 25 930 000,00 | 28 312 516,00 | 22 003 750,70 | 77,72 |


