| Schválený rozpočet | 19 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 158 459,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 199 816,30 Kč |
| Čerpání | 35,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 610 000,00 | 15 610 000,00 | 5 089 557,82 | 32,60 |
| Veřejné osvětlení | 3 500 000,00 | 3 998 459,00 | 2 091 498,48 | 52,31 |
| Územní plánování | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 760,00 | 37,52 |
| Celkem | 19 660 000,00 | 20 158 459,00 | 7 199 816,30 | 35,72 |


