Výdaje
| Schválený rozpočet | 204 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 207 003 443,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 60 149 806,13 Kč |
| Čerpání | 29,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 5 346 653,55 | 17,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 660 000,00 | 19 666 459,00 | 5 620 204,49 | 28,58 |
| Doprava | 21 595 000,00 | 21 595 000,00 | 4 857 387,00 | 22,49 |
| Kultura | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 4 360 619,65 | 33,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 103 461,00 | 3,70 |
| Sociální služby | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 539 262,00 | 66,92 |
| Školství | 39 600 000,00 | 41 937 716,00 | 13 927 716,00 | 33,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 920 000,00 | 6 920 000,00 | 2 201 924,62 | 31,82 |
| Veřejná správa | 48 380 000,00 | 48 559 268,00 | 17 300 776,82 | 35,63 |
| Zemědělství | 300 000,00 | 300 000,00 | 51 754,50 | 17,25 |
| Životní prostředí | 19 675 000,00 | 19 675 000,00 | 4 840 046,50 | 24,60 |
| Celkem | 204 680 000,00 | 207 003 443,00 | 60 149 806,13 | 29,06 |


