Výdaje
| Schválený rozpočet | 204 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 207 924 453,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 113 079 910,44 Kč |
| Čerpání | 54,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 21 942 815,45 | 72,90 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 660 000,00 | 20 158 459,00 | 7 199 816,30 | 35,72 |
| Doprava | 21 595 000,00 | 21 715 000,00 | 8 899 233,63 | 40,98 |
| Kultura | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 | 7 659 407,37 | 58,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 251 730,98 | 8,99 |
| Sociální služby | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 808 410,00 | 78,63 |
| Školství | 39 600 000,00 | 41 937 716,00 | 24 917 533,00 | 59,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 920 000,00 | 6 920 000,00 | 3 650 682,29 | 52,76 |
| Veřejná správa | 48 380 000,00 | 48 868 278,00 | 27 389 067,57 | 56,05 |
| Zemědělství | 300 000,00 | 300 000,00 | 70 696,50 | 23,57 |
| Životní prostředí | 19 675 000,00 | 19 675 000,00 | 9 290 517,35 | 47,22 |
| Celkem | 204 680 000,00 | 207 924 453,00 | 113 079 910,44 | 54,39 |


