| Schválený rozpočet | 48 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 868 278,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 389 067,57 Kč |
| Čerpání | 56,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 32 480 000,00 | 32 672 800,00 | 17 675 405,38 | 54,10 |
| Ostatní finanční operace | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 5 199 251,02 | 61,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 650 000,00 | 4 786 010,00 | 2 343 352,12 | 48,96 |
| Ostatní činnosti | 2 300 000,00 | 2 429 468,00 | 1 892 797,00 | 77,91 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000,00 | 380 000,00 | 196 819,00 | 51,79 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 443,05 | 81,44 |
| Celkem | 48 380 000,00 | 48 868 278,00 | 27 389 067,57 | 56,05 |


