| Schválený rozpočet | 48 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 559 268,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 300 776,82 Kč |
| Čerpání | 35,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 32 480 000,00 | 32 499 800,00 | 9 920 751,27 | 30,53 |
| Ostatní finanční operace | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 4 910 251,28 | 57,77 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 1 183 863,26 | 25,46 |
| Ostatní činnosti | 2 300 000,00 | 2 429 468,00 | 1 193 429,00 | 49,12 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000,00 | 380 000,00 | 29 028,00 | 7,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 454,01 | 63,45 |
| Celkem | 48 380 000,00 | 48 559 268,00 | 17 300 776,82 | 35,63 |


