| Schválený rozpočet | 395 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 395 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |


