| Schválený rozpočet | 12 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 362 076,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 677 440,00 Kč |
| Čerpání | 60,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 250 000,00 | 11 325 000,00 | 6 620 000,00 | 58,45 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 437 076,00 | 437 076,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 364,00 | 2,04 |
| Celkem | 12 850 000,00 | 14 362 076,00 | 8 677 440,00 | 60,42 |


