| Schválený rozpočet | 12 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 362 076,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 252 076,00 Kč |
| Čerpání | 29,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 250 000,00 | 11 325 000,00 | 3 815 000,00 | 33,69 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 437 076,00 | 437 076,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 850 000,00 | 14 362 076,00 | 4 252 076,00 | 29,61 |


