| Schválený rozpočet | 26 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 575 640,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 675 640,00 Kč |
| Čerpání | 35,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 24 300 000,00 | 24 300 000,00 | 8 050 000,00 | 33,13 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 2 100 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 1 625 640,00 | 1 625 640,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 750 000,00 | 27 575 640,00 | 9 675 640,00 | 35,09 |


