Schválený rozpočet | 178 310 000 Kč |
Upravený rozpočet | 181 369 215 Kč |
Skutečné plnění | 118 015 537 Kč |
Plnění | 65,07 % |
Schválený rozpočet | 195 210 000 Kč |
Upravený rozpočet | 198 559 215 Kč |
Skutečné čerpání | 102 839 696 Kč |
Čerpání | 51,79 % |
Schválený rozpočet | 178 310 000 Kč |
Upravený rozpočet | 181 369 215 Kč |
Skutečné plnění | 118 015 537 Kč |
Plnění | 65,07 % |
Schválený rozpočet | 195 210 000 Kč |
Upravený rozpočet | 198 559 215 Kč |
Skutečné čerpání | 102 839 696 Kč |
Čerpání | 51,79 % |
Zahraniční partnerství